Quelle est la taille moyenne des gardiens de but de niveau international ? Quelle est la taille moyenne des gardiens de but figurant dans le top 3 du Mondial 2017 ? Faut-il être grand pour être performant ? Est-il préférable d’être grand pour être performant ? A partir des informations obtenues sur le site Internet officiel du mondial 2017 de Handball, voici un regroupement permettant d’associer les tailles des gardiens de but à leurs performances. Un précédent article est présent sur ce site et traite aussi de ce thème.
Descriptif détaillé (gardiens de but, nationalité, taille, et classement)
| Nom-Prénom | Taille (cm) | Classement | |
| Allemagne | WOLFF Andreas | 198 | 2 |
| HEINEVETTER Silvio | 194 | 7 | |
| Angola | ASPAR Juliao Francisco | 190 | |
| GUEIRA Gilberto Victor | 200 | ||
| MUACHISSENGUE Giovany Ranel | 180 | ||
| Arabie Saoudite | SAEED Manaf | 189 | |
| SALEM Mohammad | 185 | ||
| LMUTAIRI Nawaf | 190 | ||
| Argentine | SCHULZ Matias | 190 | |
| GARCIA Fernando | 190 | ||
| ARY Macédoine | KOLEV Kiril | 196 | |
| TRAJKOVSKI Blagojche | 184 | ||
| Barhein | JASIM ALQAIDOOM Husain | 165 | |
| A. HUSAIN ABDULLA Mohamed | 190 | ||
| KHAMIS ISA Ali | 180 | ||
| Biélorussie | MATSKEVICH Ivan | 186 | |
| SALDATSENKA Viachaslau | 188 | ||
| Brésil | SANTOS Maik | 180 | 7 |
| ALMEIDA Cesar Augusto | 187 | ||
| Chili | BARRIENTOS Felipe | 187 | 11 |
| GARCIA Felipe | 188 | ||
| OLIVA Rene | 196 | ||
| Croatie | STEVANOVIC Ivan | 193 | |
| PESIC Ivan | 193 | ||
| Danemark | LANDIN Niklas | 201 | 3 |
| GREEN Jannick | 195 | 14 | |
| Egypte | SHAHIN Hady | 196 | |
| HENDAWY Karim | 188 | 14 | |
| Espagne | PEREZ de VARGAS Gonzalo | 190 | 7 |
| CORRALES Rodrigo | 202 | 7 | |
| France | GERARD Vincent | 189 | 3 |
| OMEYER Thierry | 192 | 11 | |
| Hongrie | FAZEKAS Nandor | 192 | |
| MIKLER Roland | 190 | ||
| Japon | KIMURA Masatake | 184 | |
| KAI Akihito | 184 | ||
| Norvège | CHRISTENSEN Espen | 190 | 1 |
| BERGERUD Torbjorn . | 199 | 11 | |
| Pologne | KORNECKI Mateusz | 194 | |
| MALCHER Adam | 198 | 14 | |
| MORAWSKI Adam | 190 | ||
| Qatar | SARIC Danijel | 195 | |
| AL-ABDULLA Yousuf | 178 | ||
| Russie | BOGDANOV Vadim | 197 | |
| PAVLENKO Dmitrii | 190 | ||
| KIREEV Victor | 190 | ||
| Slovénie | SKOK Matevz | 188 | 14 |
| LESJAK Urban | 187 | ||
| Suède | PALICKA Andreas | 189 | 3 |
| APPELGREN Mikael | 191 | 6 | |
| Tunisie | MISSAOUI Makrem | 188 | 10 |
| SOUSSI Marwane | 194 |
L’Islande n’a pas renseigné les informations sur le site internet.
